WHO 2016
Subtyp1 | vgl. vorheriger Bezeichnung (nach WHO 2008) |
Dysplastische Zellinien | Zytopenien2 | % RS aller erythroiden Elemente im KM | % Blasten im KM oder PB
AS: Auerstäbchen |
Konventionelle Zytogenetik | |||
wtSF3B1 | mSF3B1 | BM | PB | AS | |||||
MDS mit SLD | RCUD |
1 | 1 oder 2 | ≤ 15 | ≤ 5 | < 5 | < 1 | – | |
MDS mit MLD | RCMD | 2 oder 3 | 1 – 3 | ≤ 15 | ≤ 5 | < 5 | < 1 | – | |
MDS mit SLD und RS |
RCUD-RS | 1 | 1 oder 2 | ≥ 15 | ≥ 5 | < 5 | < 1 | – | |
MDS mit MLD und RS | RCMD-RS | 2 oder 3 | 1 – 3 | ≥ 15 | ≥ 5 | < 5 | < 1 | – | |
MDS del(5q) | MDS del(5q) |
1 – 3 | 1 oder 2 | n.a. | n.a. | < 5 | < 1 | – | Isolierte del(5) mit oder ohne eine zusätzliche zytogenetische Alteration ohne del(7) oder -7 |
MDS mit EB1 | RAEB-1 | 0 – 3 | 1 – 3 | n.a. | n.a. | 5 – 9 | 2 – 4 | – | |
MDS mit EB2 | RAEB-2 | 0 – 3 | 1 – 3 | n.a. | n.a. | 10-19 | 5-19 | + | |
MDS-U | MDS-U | ≤ 15 | ≤ 5 | < 5 | < 1 | – | |||
a) 1% Blasten im peripheren Blut | 1 – 3 | 1 – 3 | n.a. | n.a. | < 5 | 13 | – | ||
b) SLD mit Panzytopenie | 1 | 3 | n.a. | n.a. | < 5 | < 1 | – | ||
c) nur durch definierende Zytogenetik | 0 | 1-3 | ≤ 154 | n.a. | < 5 | < 1 | – | MDS definierende zytogenetische Alteration | |
RCC | 1-3 | 1-3 | ≤ 15 | ≤ 5 | < 5 | < 1 | – | ||
MDS: Myelodysplastische Syndrome SLD: Single lineage dysplasia (unilineärer Dysplasie) MLD: Multi lineage dysplasia (multilineärer Dysplasie) RS: Ringsideroblasten EB: Excess of blasts (Blastenexzess) RCC: Refractory cytopenia of the childhood (Refraktäre Zytopenie in der Kindheit) |
1 Ohne vorgängige zytotoxische Therapie oder Keimbahn Prädisposition für myeloische Neoplasmen
2 Zytopenien: Hämoglobin < 100 g/l, Thrombozyten < 100 G/L, Neutrophile < 1.8 G/L, Monozyten < 1 G/L
3 1% Blasten im PB muss mit einer 2. Bestimmung bestätigt werden
4 ≤ 15 RS entspricht MDS-SLD-RS